I KNOW SAN MARCOS
FREE APARTMENT LOCATING SERVICES
AVAILABLE UNITS
401 QUAIL RUN A (3 BR 2 BATH) (AUG 1, 2023) (AVAILABLE NOW)
401 QUAIL RUN B (3 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
112 LADY BIRD UNIT A (STUDIO/ 1 BATH) (AUG 1, 2025)
112 LADY BIRD UNIT B (STUDIO/ 1 BATH) (JULY 31, 2025)
112 LADY BIRD UNIT G (STUDIO / 1 BATH) (AVAILABLE NOW)
443 LINDSEY ST. (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
323 W HUTCHISON ST (2 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
329 W HUTCHISON ST A (1 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
329 W HUTCHISON ST B (1 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
322/324 MOORE ST. (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
449 B BURLESON (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025
450 BURLESON (1 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
115 HUGHSON CT (2 BR 1.5 BATH) (AUG 1, 2025)
1325 CLYDE ST. (2 BR 1 BATH) (JULY 31, 2025)
825 MLK ST. ( 2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
412 CM ALLEN (2 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
1005 N LBJ DR A-4 (2 BR 2 BATH) (JULY 31, 2025)
459/461 LINDSEY ST. (2 BR 1 BATH) ( AUG 15, 2025)
314 CRADDOCK (2 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
316 CRADDOCK (3 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
1111 HAZELTON (2 BR / 1 BATH) (JULY 31, 2025)
826 BURLESON ST B (2 BR 2 BATH) (JULY 31, 2025)
828 BURLESON ST A ( 2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
828 BURLESON ST B (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
305 CRADDOCK (2 BR / 1 BATH) (JULY 31, 2025)
215 SCOTT ST (5 BR 3 BATH) (AUG 1, 2025)
939/941 SAGEWOOD (3 BR 3.5 BATH) (AUG 1, 2025)
511 W HUTCHINSON (1 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
511 W HUTCHINSON (2 BR 1 BATH ) (AUG 1,, 2025)
511 W HUTCHINSON (2 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
346 CRADDOCK (2 BR 1 BATH W/STUDY) (JULY 25, 2025)
112 HUGHSON CT (2 BR 2 BATH) (MAY 15, 2025)
1314 MARLTON A /B (3 BR 2 BATH) (MAY 15, 2025)
304/306 CRADDOCK (2 BR 2 BATH) JUNE 1, 2025)
Commercial / Other
2003 MEDICAL PARKWAY
SCHEDULE SHOWING / MORE INFO
REAL ESTATE SALES
REAL ESTATE SALES
RENT ESTATE ADVISOR
ADVERTISING / LEASING SERVICES
RENTAL MARKET ANALYSIS
UTILITIES
CONTACT
ABOUT US
TREC FORMS
I KNOW SAN MARCOS
FREE APARTMENT LOCATING SERVICES
/
AVAILABLE UNITS
/
401 QUAIL RUN A (3 BR 2 BATH) (AUG 1, 2023) (AVAILABLE NOW)
401 QUAIL RUN B (3 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
112 LADY BIRD UNIT A (STUDIO/ 1 BATH) (AUG 1, 2025)
112 LADY BIRD UNIT B (STUDIO/ 1 BATH) (JULY 31, 2025)
112 LADY BIRD UNIT G (STUDIO / 1 BATH) (AVAILABLE NOW)
443 LINDSEY ST. (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
323 W HUTCHISON ST (2 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
329 W HUTCHISON ST A (1 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
329 W HUTCHISON ST B (1 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
322/324 MOORE ST. (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
449 B BURLESON (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025
450 BURLESON (1 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
115 HUGHSON CT (2 BR 1.5 BATH) (AUG 1, 2025)
1325 CLYDE ST. (2 BR 1 BATH) (JULY 31, 2025)
825 MLK ST. ( 2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
412 CM ALLEN (2 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
1005 N LBJ DR A-4 (2 BR 2 BATH) (JULY 31, 2025)
459/461 LINDSEY ST. (2 BR 1 BATH) ( AUG 15, 2025)
314 CRADDOCK (2 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
316 CRADDOCK (3 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
1111 HAZELTON (2 BR / 1 BATH) (JULY 31, 2025)
826 BURLESON ST B (2 BR 2 BATH) (JULY 31, 2025)
828 BURLESON ST A ( 2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
828 BURLESON ST B (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
305 CRADDOCK (2 BR / 1 BATH) (JULY 31, 2025)
215 SCOTT ST (5 BR 3 BATH) (AUG 1, 2025)
939/941 SAGEWOOD (3 BR 3.5 BATH) (AUG 1, 2025)
511 W HUTCHINSON (1 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
511 W HUTCHINSON (2 BR 1 BATH ) (AUG 1,, 2025)
511 W HUTCHINSON (2 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
346 CRADDOCK (2 BR 1 BATH W/STUDY) (JULY 25, 2025)
112 HUGHSON CT (2 BR 2 BATH) (MAY 15, 2025)
1314 MARLTON A /B (3 BR 2 BATH) (MAY 15, 2025)
304/306 CRADDOCK (2 BR 2 BATH) JUNE 1, 2025)
Commercial / Other
/
2003 MEDICAL PARKWAY
SCHEDULE SHOWING / MORE INFO
/
REAL ESTATE SALES
/
REAL ESTATE SALES
RENT ESTATE ADVISOR
/
ADVERTISING / LEASING SERVICES
RENTAL MARKET ANALYSIS
UTILITIES
/
CONTACT
/
ABOUT US
/
TREC FORMS
/
I KNOW SAN MARCOS
Real Estate Sales and Leasing
I KNOW SAN MARCOS
I KNOW SAN MARCOS
FREE APARTMENT LOCATING SERVICES
/
AVAILABLE UNITS
/
401 QUAIL RUN A (3 BR 2 BATH) (AUG 1, 2023) (AVAILABLE NOW)
401 QUAIL RUN B (3 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
112 LADY BIRD UNIT A (STUDIO/ 1 BATH) (AUG 1, 2025)
112 LADY BIRD UNIT B (STUDIO/ 1 BATH) (JULY 31, 2025)
112 LADY BIRD UNIT G (STUDIO / 1 BATH) (AVAILABLE NOW)
443 LINDSEY ST. (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
323 W HUTCHISON ST (2 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
329 W HUTCHISON ST A (1 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
329 W HUTCHISON ST B (1 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
322/324 MOORE ST. (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
449 B BURLESON (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025
450 BURLESON (1 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
115 HUGHSON CT (2 BR 1.5 BATH) (AUG 1, 2025)
1325 CLYDE ST. (2 BR 1 BATH) (JULY 31, 2025)
825 MLK ST. ( 2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
412 CM ALLEN (2 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
1005 N LBJ DR A-4 (2 BR 2 BATH) (JULY 31, 2025)
459/461 LINDSEY ST. (2 BR 1 BATH) ( AUG 15, 2025)
314 CRADDOCK (2 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
316 CRADDOCK (3 BR 2 BATH) (AUG 1, 2025)
1111 HAZELTON (2 BR / 1 BATH) (JULY 31, 2025)
826 BURLESON ST B (2 BR 2 BATH) (JULY 31, 2025)
828 BURLESON ST A ( 2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
828 BURLESON ST B (2 BR 1 BATH) (AUG 1, 2025)
305 CRADDOCK (2 BR / 1 BATH) (JULY 31, 2025)
215 SCOTT ST (5 BR 3 BATH) (AUG 1, 2025)
939/941 SAGEWOOD (3 BR 3.5 BATH) (AUG 1, 2025)
511 W HUTCHINSON (1 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
511 W HUTCHINSON (2 BR 1 BATH ) (AUG 1,, 2025)
511 W HUTCHINSON (2 BR 1 BATH ) (AUG 1, 2025)
346 CRADDOCK (2 BR 1 BATH W/STUDY) (JULY 25, 2025)
112 HUGHSON CT (2 BR 2 BATH) (MAY 15, 2025)
1314 MARLTON A /B (3 BR 2 BATH) (MAY 15, 2025)
304/306 CRADDOCK (2 BR 2 BATH) JUNE 1, 2025)
Commercial / Other
/
2003 MEDICAL PARKWAY
SCHEDULE SHOWING / MORE INFO
/
REAL ESTATE SALES
/
REAL ESTATE SALES
RENT ESTATE ADVISOR
/
ADVERTISING / LEASING SERVICES
RENTAL MARKET ANALYSIS
UTILITIES
/
CONTACT
/
ABOUT US
/
TREC FORMS
/
APARTMENTS. HOUSES. DUPLEXES.